| 000 | 01381ntaaa2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027203336.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 100 |
_aChopin, Fryderyk _d1810-1849 |
||
| 245 |
_aNocturnos ; Valses / _cFryderyk Chopin |
||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bViscontea [distribuidor], _cc1979 |
||
| 300 |
_a1 disco son. (41 min., 37 seg.) ; _canalógico, 33 1/3 rpm, estereo ; 12 plg. |
||
| 490 |
_aLos grandes músicos ; _v30 |
||
| 500 | _aTítulo tomado del fascículo complementario | ||
| 500 | _aPiano: Thierry de Brunhoff ; Ingrid Haebler | ||
| 500 | _aFabricado por: CBS. Licencia de: Vox-Turnabout-MMG (The Moss Music Group) | ||
| 500 | _aDuraciones: 5 min., 42 seg. ; 4 min., 37 seg. ; 5 min. 35 seg. ; 5 min., 26 seg. ; 4 min., 29 seg. ; 3 min., 30 seg. ; 3 min. 35 seg. ; 5 min. 30 seg. ; 5 min., 35 seg. ; 3 min. 20 seg. | ||
| 505 | _top. 9 no. 1 en si bemol menor | ||
| 505 | _top. 9 no. 2 en mi bemol mayor | ||
| 505 | _top. 37 no. 2 en sol mayor | ||
| 505 | _top. 55 no. 1 en fa menor | ||
| 505 | _top. 72 no. 1 en mi menor | ||
| 505 | _top. 69 no. 1 en la bemol mayor | ||
| 505 | _top. 69 no. 2 en si menor | ||
| 505 | _top. 18 en mi bemol mayor | ||
| 505 | _top. 34 no. 1 en la bemol mayor | ||
| 505 | _top. 64 no. 3 en la bemol mayor | ||
| 650 | _aMUSICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28948 _d28948 |
||