| 000 | 02674ntaaa2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027203322.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 020 | _a9789871496259 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a982.05 Os9 | ||
| 100 |
_aOszlak, Oscar _936576 |
||
| 245 |
_aLa formación del Estado argentino : _borden, progreso y organización nacional / _cOscar Oszlak |
||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAriel, _c2015 |
||
| 300 |
_a336 p. ; _c23 x 15 cm. |
||
| 500 | _aApéndice con cuadros y gráficos p. 279-336 | ||
| 505 | _tLineamientos conceptuales e históricos | ||
| 505 | _tLa organización nacional y la construcción del Estado | ||
| 505 | _tLa conquista del orden y la institucionalización del Estado | ||
| 505 | _tEl costo del progreso y la reproducción del Estado | ||
| 505 | _t¿Azar, lógica, o voluntad? | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-1. Ejecuciones presupuestarias del gobierno nacional (en porcentaje) | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-2. Ejecuciones presupuestarias del gobierno nacional discriminadas por ministerios, año 1863-1890 | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-3. Gastos del gobierno nacional en guerras externas e interiores, 1865-1890 (en miles de pesos fuertes) | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-4. Inversión en el servicio de la deuda pública hasta el 31 de diciembre de 1880 (en pesos fuertes) | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-5. Recursos totales del gobierno nacional, período 1870-1880 (en miles de pesos fuertes) | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-6. Tierras públicas nacionales. Estado general de la suscripción hasta el 30 de abril de 1882 (en pesos fuertes) | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-7. Servicios de la deuda pública del gobierno nacional, 1863-1890 | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-8. Cantidad y remuneraciones de empleados públicos nacionales (valores medios, años seleccionados) | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-9. Progresión del incremento de personal de la Administración Pública Nacional según ministerios | ||
| 505 | _tApéndice: Cuadro A-10. Personal dependiente del gobierno nacional en 1876 distribuido por ministerio y por tipo de ocupación | ||
| 505 | _tApéndice: Gráfico A-1. Recursos y erogaciones del Estado argentino. Período 1863-1891 | ||
| 505 | _tApéndice: Gráfica A-II. Servicios de la deuda pública del gobierno nacional, 1863-1890 | ||
| 505 | _tApéndice: Gráfico A-III. Contribución por habitante al total de las rentas ordinarias, gravámenes de importación e impuestos internos, 1863-1914 | ||
| 650 |
_aESTADO _912360 |
||
| 650 |
_aHISTORIA ARGENTINA _924937 |
||
| 650 | _aCIENCIAS POLITICAS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28674 _d28674 |
||