| 000 | 01137ntaaa2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027203305.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 020 | _a9509935050 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a379.15 Ei2 | ||
| 100 |
_aEichelbaum de Babini, Ana María _934158 |
||
| 245 |
_aLa medición de la educación de las unidades sociales / _cAna María Eichelbaum de Babini |
||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAcademia Nacional de Educación, _c1995 |
||
| 300 | _a100 p. | ||
| 490 |
_aEstudios ; _v4 |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía de referencia e índice al final de la obra. | ||
| 505 | _tIntroducción | ||
| 505 | _tLos indicadores educacionales como indicadores sociales | ||
| 505 | _tLa cobertura del sistema escolar | ||
| 505 | _tEl funcionamiento del sistema escolar | ||
| 505 | _tLa calidad del sistema y sus recursos | ||
| 505 | _tLa medición global de la educación societal | ||
| 505 | _tApéndice | ||
| 505 | _tReferencias bibliográficas | ||
| 505 | _tUbicación de cuadros y gráficos. | ||
| 650 |
_aCALIDAD EDUCATIVA _933828 |
||
| 659 | _aEDUCACION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28414 _d28414 |
||