| 000 | 00618ntaaa2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027203027.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a912.0000 An3 | ||
| 100 | _aAnesi, José | ||
| 245 | _aNuevo Atlas geográfico metódico universal | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_as.l. : _bPeuser, _cc1954 |
||
| 300 | _a75 p | ||
| 500 | _a76 láminas originales en colores, 256 mapas y diagramas de geografía física, política y económica.Falta según inventario 1987. Juego de fichas retirado en 1989. | ||
| 650 | _aatlas universal | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25644 _d25644 |
||