| 000 | 00530ntaaa2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027203027.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a910.0000 B41 | ||
| 100 |
_aBeltrán y Rózpide, Ricardo _931331 |
||
| 245 | _aGeografía Universal Ilustrada | ||
| 250 | _a4 ed. | ||
| 260 |
_as.l. : _bEdiciones Ave, _cc1961 |
||
| 300 | _a2 tomos | ||
| 500 | _aFalta según inventario 1987. Juego de fichas retirado en 1989 | ||
| 650 | _ageografía | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25642 _d25642 |
||