| 000 | 00516ntaaa2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027202723.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a618.9000 M56 | ||
| 100 | _aMetropolitan Life Insurance Co. | ||
| 245 | _aCommon childhood diseases | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aNew York : _bMetropolitan Life Insurance Co., _c1947 |
||
| 300 | _a36 p | ||
| 650 |
_aniños-enfermedades _927065 |
||
| 650 |
_aenfermedad-niños _927066 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c22449 _d22449 |
||