| 000 | 00627ntaaa2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027202722.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a615.7883 M31p | ||
| 100 | _aMann, Peggy | ||
| 245 | _aPeligro marihuana | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPrograma Andres, _cs.f. |
||
| 300 |
_a75 p ; _cilu. : 26 cm |
||
| 500 | _aPrologo, introducción y estadisticas locales por Carlos Novelli; colaboración del Lic. Norberto Sztycberg.Contiene referencias bibliograficas. | ||
| 650 | _adrogas | ||
| 700 | _aNovelli, Carlos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c22406 _d22406 |
||