| 000 | 00582ntaaa2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027202612.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a338.9000 Un3 | ||
| 100 |
_aUnited Nations _925232 |
||
| 245 | _aScience and technology for development | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aNew York : _bUnited Nations, _cc1963 |
||
| 300 | _a243 p | ||
| 500 | _aEstudio de las Naciones Unidas sobra la aplicación de la ciencia y la tecnología en los países subdesarrollados. | ||
| 650 | _asubdesarrollo | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21122 _d21122 |
||