| 000 | 00453ntaaa2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027202601.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a318.0000 In2ca | ||
| 100 | _aInstituto Nacional de EstadÃstica y Censo | ||
| 245 | _aCenso nacional de población y vivienda 1980 | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1981 |
||
| 300 |
_a118 p ; _c29 cm |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20940 _d20940 |
||