| 000 | 00443ntaaa2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027202601.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a318.0000 In2c | ||
| 100 | _aInstituto Nacional de EstadÃstica y Censo | ||
| 245 | _aEvolución de las cuentas nacionales | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c180- |
||
| 300 |
_a39 p ; _c29 cm |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20938 _d20938 |
||