| 000 | 00517ntaaa2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027202523.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a248.1000 Sh2 | ||
| 100 |
_aShaw, S.B. _920081 |
||
| 245 | _aGod;s financial plan or temporal prosperity | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aGrand Rapids : _bS.B. Shaw, _c1897 |
||
| 300 | _a58 p. | ||
| 500 | _aEstudio de mayordomía; falta según inventario- 1989 | ||
| 650 | _aMayordomía | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20231 _d20231 |
||