| 000 | 00860ntaaa2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027200752.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 | ||
| 082 | _a036 E | ||
| 100 |
_as.n. _92840 |
||
| 245 |
_aEnciclopedia Universal Ilustrada / _cs.n. |
||
| 260 |
_aMadrid : _bEspasa-Calpe, _c[19-] |
||
| 300 |
_a70 t.., 10 apéndices ; _cil. ; 25 cm. |
||
| 500 | _aContinúa la anotación de los suplementos en el registro MFN 8900. Aquí estan registrados solamente el cuerpo central y los apéndices | ||
| 650 |
_aEnciclopedia-Española _93968 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1919 _d1919 |
||