| 000 | 00448ntaaa2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | 01 | ||
| 005 | 20251027201846.0 | ||
| 008 | 0714s1973 ag 01 | ||
| 040 |
_aAR-BaBN _bspa _cAR-BaBN _eaacr _dRIC |
||
| 082 | _a248.1000 M36n | ||
| 100 |
_aMarx, L _917063 |
||
| 245 | _aNuevas fuerzas | ||
| 250 | _a1 ed. | ||
| 260 |
_aWerner, Miami : _bCaribe, _c1976 |
||
| 300 | _a159 p | ||
| 650 | _amayordomÃa | ||
| 650 | _ajovenes-programas | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c13253 _d13253 |
||