Geografía ilustrada
Material type:
TextPublication details: Barcelona : Labor, c1970Edition: 1 edDescription: 5 tomosDDC classification: - 910.0000 V71g
| Item type | Current library | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Biblioteca Pluis | 910.0000 V71g (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 31748 | |
| Colección General | Biblioteca Pluis | Available | 31749 | ||
| Colección General | Biblioteca Pluis | Available | 31750 | ||
| Colección General | Biblioteca Pluis | Available | 31751 | ||
| Colección General | Biblioteca Pluis | Available | 31752 |
T.1 Sociedad economía: T.II Paisaje humanizado organización del territorio y del estado: T.III Europa y Asia: T.IV Africa, América, Oceanía, Toerras polares: T.V Apéndice
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.
