Southern Baptist Periodical index (Record no. 9719)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00573ntaaa2200181 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 01 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251027201522.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 0714s1973 ag 01 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | AR-BaBN |
| Normas de descripción | aacr |
| Centro/agencia modificador | RIC |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 050 So8s |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Southern Baptist Periodical index |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Nashville : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Historical Commission of the Southern Baptist Convention, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1966- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Indice de los artículos de las Publicaciones Periodicas de la SBC |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | BAJA PATRIMONIAL POR OBSOLESCENCIA 20190906 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Revistas-Indice |
| 9 (RLIN) | 13706 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Colección General |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 030920 | 050 So8s | 030920 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 030913 | 050 So8s | 030913 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 030914 | 050 So8s | 030914 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 030915 | 050 So8s | 030915 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 030916 | 050 So8s | 030916 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 030917 | 050 So8s | 030917 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 030918 | 050 So8s | 030918 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 030919 | 050 So8s | 030919 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 031451 | 050 So8s | 031451 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 034054 | 050 So8s | 034054 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 033894 | 050 So8s | 033894 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 034603 | 050 So8s | 034603 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 034604 | 050 So8s | 034604 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | REFERENCIA |
