La Sagrada Biblia (Record no. 25906)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00718ntaaa2200217 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 01 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251027203044.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 0714s1973 ag 01 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | AR-BaBN |
| Normas de descripción | aacr |
| Centro/agencia modificador | RIC |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 220.7700 Sci2s |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Biblia.Castellano.Scio de San Miguel.1858 |
| 9 (RLIN) | 31707 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | La Sagrada Biblia |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1 ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid=260 \\ |
| -- | Barcelona : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Librería Española : |
| -- | En El Plus Ultra, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1858 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 10 tomos ; |
| Dimensiones | il.; 20 cm |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Traducida de la vulgata latin y anotada por D. Felipe Scio de San Miguel |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Biblia--Comentarios |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Biblia. Español. Scio de San Miguel. 1858 |
| 9 (RLIN) | 31708 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Palau, D. José |
| 9 (RLIN) | 31709 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Colección General |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41748 | 220.7700 Sci2s | 41748 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41749 | 41749 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41750 | 41750 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41751 | 41751 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41752 | 41752 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41753 | 41753 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41754 | 41754 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41755 | 41755 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41756 | 41756 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 41757 | 41757 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General |
