Choice socials (Record no. 22903)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00880ntaaa2200205 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 01 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251027202747.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 0714s1973 ag 01 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | AR-BaBN |
| Normas de descripción | aacr |
| Centro/agencia modificador | RIC |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 793.2000 P99 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Choice socials |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1 ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Nashville : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Broadman Press, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | c1954 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 8 tomos, 32 p c/u |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Sociales para adultos, jóvenes, intermedios, primarios, niños, estudiantes, banquetes, y compañerismo.T.1 Choice banquets; T.2 Choice sunday night fellowships; T.3 Choice socials for young people; T.4 Choice socials for juniors, ej.1; T.5 Choice socials for little children; T.6 Choice socials for adults; T.7 Choice socials for intermediates; T.8 Choice social programs for students. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | recreación |
| 9 (RLIN) | 18895 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | fiestas |
| 9 (RLIN) | 4668 |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Pylant, Agnes Durant |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Colección General |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 09805 | 793.2000 P99 | 09805 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 09806 | 09806 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11854 | 11854 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11855 | 11855 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11856 | 11856 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11857 | 11857 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11858 | 11858 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11859 | 11859 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 13909 | 13909 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General |
