Baptist Worldf Alliance (Record no. 20319)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00746ntaaa2200193 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 01 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251027202528.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 0714s1973 ag 01 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AR-BaBN |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | AR-BaBN |
| Normas de descripción | aacr |
| Centro/agencia modificador | RIC |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 286.0000 B22 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Baptist World Alliance |
| 9 (RLIN) | 6385 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Baptist Worldf Alliance |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 1 ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | s/d : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | s/d, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1905-1980 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | s/d |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Recordings of proceedings of each congress. Official reports and messages. La Biblioteca esta adquirendo el informe de cada reunion de la Alianza Bautista Mundial. La coleccion completa se encuentra en "Tesoros" y otros ejemplares en el estante general con la misma clasificacion. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Alianza Bautista Mundial |
| 9 (RLIN) | 20502 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Colección General |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 14170 | 286.0000 B22 | 14170 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | TESIS | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 00948 | 00948 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 01035 | 01035 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 01081 | 01081 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11742 | 11742 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 02757 | 02757 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11743 | 11743 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11744 | 11744 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 17757 | 17757 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 33176 | 33176 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 35280 | 35280 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General |
