(Record no. 18515)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00103nam a2200061 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251027202349.0 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Colección General |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11097 | 282.0000 Ech4 | 11097 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | |||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11098 | 11098 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11099 | 11099 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General | ||||||
| Biblioteca Pluis | Biblioteca Pluis | 27/10/2025 | 11100 | 11100 | 27/10/2025 | 27/10/2025 | Colección General |
